Músico grátis pra sempre. Palcos, agências e produtores em 6 tiers que escalam com o porte e a complexidade da operação.
O essencial pra músico independente (MEI ou pessoa física) entrar no marketplace: perfil público, agenda, receber propostas dos palcos. Sem trial, sem cartão, sem pegadinha.
Sem limite de tempo · sem cartão de crédito
| Segmento principal quem usa cada tier | SMB Bares, restaurantes, hotéis boutique | SMB+ WP Solo / Pequeno | Mid-market Casas ≤500p, discotecas peq, festivais peq, ag peq, pref peq | Enterprise Casas 501–1.500p, WP Agência, festivais médios, pref médias | Enterprise + Hotéis rede, festivais grandes, ag grandes, pref capitais | Enterprise ++ Casas +1.500p, festivais XL (Lolla / Rock in Rio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier & preço | Plano SMB R$ 199/mês R$ 2.076/ano | Plano SMB+ R$ 349/mês R$ 3.648/ano | Plano Mid R$ 599/mês R$ 6.252/ano | Plano Ent R$ 1.599/mês R$ 16.692/ano | Plano Ent+ R$ 2.599/mês R$ 27.132/ano | Plano Ent++ R$ 5.499/mês R$ 57.408/ano |
| Pauta & matchmaking | ||||||
| Previsão de demanda por artista ★ destaqueforecast de público, sell-out probability e janela ideal de booking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Briefing + matchmaking algorítmico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propostas ativas simultâneas | 10por palco | 25por palco | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Match preliminar (score editável) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban de propostas multi-stage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratação & rider | ||||||
| Contrato + rider digital + assinatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matchmaking de contratos não-padrãocláusulas especiais comparadas automaticamente entre artista e palco | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos econômicos (ingresso/cortesia/cachê/híbrido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ticket scaling avançado + cortesias | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operação | ||||||
| Usuários no time | 2 | 2 | 3 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Schedule buildermontagem visual de pauta com bloqueios, holds e janelas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-palco / multi-data | — | — | Multi-data | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-site (rede de palcos) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| BO + settlement automático | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data & analytics | ||||||
| Performance de streaming e redes sociaisSpotify, Instagram, TikTok agregados por artista e por mercado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de público local | — | Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de pauta · histórico · sazonalidade | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom reports + dashboard executivo | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pagamentos | ||||||
| Taxa Payments integrado | 3% | 3% | 3% | 2,75% | 2,5% | 2,25% |
| Integrações & API | ||||||
| API priority (consulta) | — | — | — | Read-only | ✓ | ✓ |
| Add-on API Enterprise (Opera/SAP/Salesforce) | — | — | — | Add-on | Add-on | Incluso |
| White-label / subdomínio próprio | — | — | — | — | Parcial | ✓ |
| Suporte & SLA | ||||||
| Suporte | E-mail + chat | Chat | Prioritário | CSM dedicado | Solutions architect | |
| SLA | — | — | — | 99,5% | 99,9% | 99,9% · 24/7 |
| Onboarding | Self-serve | Self-serve | Guided | Dedicado | Dedicado | Migração assistida |
5+ palcos no mesmo grupo: 15% off em todos os planos. 20+ palcos: 25% off. SSO empresarial + faturamento consolidado em todos os tiers.